客户类型 | 服务项目 | 价格标准 | 优惠标准 |
---|---|---|---|
个人客户 | 个人帐户管理费 | 10元/户 | 暂免收 |
个人不动户维护费 | 一年(含)未发生任何收支的个人不动户从第二年开始收取不动户维护费,每天1元。 | ||
个人提现 | 限提现至本人卡,加急提现0.3%。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 | |
个人转账手续费 | 转账金额的1%,最低2元,最高30元,单笔限额5万。 | ||
信用卡还款手续费 | 3元/笔,单笔最高2万。 | ||
水电煤缴费手续费 | 缴费金额的1%。 | ||
移动支付订单付款手续费 | 按付款金额的0.6%。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 | |
第三方服务 | 以第三方服务公司公布的价格为准。 | ||
人工查询费 | 10元/笔 | 暂免收 | |
个人委托代扣手续费 | 代扣金额的0.3-1%,最低3元/笔,以各银行扣款上限额度为限。 | ||
个人委托代付手续费 | 代付金额的0.3-1%,最低2元/笔,单笔限额5万。 | ||
企业客户 | 对公账户管理费 | 300元/年。 | 暂免收 |
对公不动户维护费 | 一年(含)未发生任何收支的对公不动户从第二年开始收取不动户维护费,每天3元。 | ||
对公客户大额结算 | 单个帐户当日累计取现100万元(含)以上的,收取10元/笔。 | 暂免收 | |
帐户印鉴挂失 | 对公账户100元/次 | 暂免收 | |
帐户印鉴变更 | 20元/次 | 暂免收 | |
对公帐户信息变更 | 20元/次 | 暂免收 | |
账户信息查询 | 当年账户信息查询:20元/次(笔);跨年度帐户信息查询:40元/次(笔)。 | 电子信息免收 | |
其他资料查询 | 30元/笔 | 电子信息免收 | |
银行卡收单业务手续费 | 按交易金额的0.6%,借记卡封顶20元/笔,境外银联卡2.5%。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 | |
企业客户加急提现 | 按加急金额0.3%,最低2元/笔。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 | |
企业委托代扣手续费 | 代扣金额的0.3-1%,最低3元/笔,以各银行扣款上限额度为限。 | ||
企业委托代付手续费 | 代付金额的0.3-1%,最低2元,单笔限额50万。 | ||
跨境收付款手续费 | 付款金额的0.3-2.5%,汇率、电报费、转接行手续费以当天交易牌价和当天报价为准。 | ||
委托客服服务费 | 标准8小时服务,5000-10000元/月/岗,7*24服务10000-30000元/月/岗。 | VIP客户以实际提供服务价格为准 |
1、本服务价格根据《国家发展改革委 中国人民银行关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》(发改价格[2016]557号)规定以及《非金融机构支付服务管理办法》相关规定制定。
2、本服务价格参考中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》制定;以上项目价格若发生变动,实际价格以公司发布的通知为准,发布形式不限于官网、客户端、微信公众号等。
3、本服务价格的解释权归北京钱袋宝支付技术有限公司所有。
北京钱袋宝支付技术有限公司
2016年8月1日